Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 4,00 | 3,99 | 4,07 | -0.06% |
![]() | LTC | 63,51 | 63,23 | 65,39 | -0.45% |
![]() | MATIC | 0,50 | 0,50 | 0,52 | -2.5% |
![]() | BCH | 228,83 | 212,80 | 235,78 | 7.05% |
![]() | WBTC | 26.248,00 | 26.127,00 | 26.792,00 | 0.38% |
![]() | SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.3% |
![]() | LINK | 7,59 | 7,25 | 7,82 | 4.67% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | TUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.1% |
![]() | LEO | 3,68 | 3,64 | 3,70 | 0.48% |
![]() | UNI | 4,22 | 4,21 | 4,41 | -0.24% |
![]() | AVAX | 8,89 | 8,85 | 9,16 | -0.51% |
![]() | XLM | 0,112518 | 0,111316 | 0,114477 | 0.57% |
![]() | XMR | 145,35 | 143,73 | 146,18 | 0.85% |
![]() | OKB | 42,78 | 42,68 | 43,42 | -0.58% |
![]() | BUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | ETC | 15,28 | 14,98 | 15,69 | 1.47% |
![]() | ATOM | 6,96 | 6,91 | 7,09 | -0.01% |
![]() | HBAR | 0,049168 | 0,048810 | 0,050053 | -0.38% |
![]() | FIL | 3,20 | 3,13 | 3,26 | 0.73% |
![]() | MKR | 1.460,20 | 1.404,35 | 1.476,43 | 3.98% |
![]() | CRO | 0,049893 | 0,049785 | 0,051016 | -0.03% |
![]() | ICP | 2,95 | 2,93 | 3,02 | 0.42% |
![]() | LDO | 1,46 | 1,45 | 1,49 | 0.56% |
![]() | QNT | 87,45 | 85,14 | 88,87 | 2.54% |
![]() | APT | 5,28 | 5,21 | 5,37 | -1.43% |
![]() | MNT | 0,386077 | 0,386103 | 0,395352 | -0.97% |
![]() | VET | 0,016350 | 0,016330 | 0,016839 | -1.22% |
![]() | ARB | 0,82 | 0,81 | 0,84 | -0.03% |
![]() | OP | 1,27 | 1,26 | 1,32 | 0% |
![]() | NEAR | 1,07 | 1,06 | 1,10 | -1.45% |
![]() | KAS | 0,046502 | 0,045190 | 0,047984 | 1.75% |
![]() | RETH | 1.729,04 | 1.719,93 | 1.772,68 | 0.49% |
![]() | AAVE | 60,29 | 60,04 | 62,57 | -0.85% |
![]() | GRT | 0,085313 | 0,084991 | 0,087960 | -2.27% |
![]() | WBT | 5,19 | 5,18 | 5,25 | -0.46% |
![]() | ALGO | 0,094367 | 0,093960 | 0,097036 | -2.55% |
![]() | USDD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.11% |
![]() | XDC | 0,048559 | 0,046773 | 0,049002 | -0.9% |
![]() | FRAX | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.08% |
![]() | SNX | 2,06 | 1,97 | 2,07 | 3.74% |
![]() | IMX | 0,56 | 0,55 | 0,59 | -4.03% |
![]() | STX | 0,454542 | 0,452567 | 0,480787 | -1.38% |
![]() | XRD | 0,061250 | 0,060216 | 0,063727 | 0.47% |
![]() | THETA | 0,63 | 0,63 | 0,64 | -1.66% |
![]() | BGB | 0,448317 | 0,446502 | 0,455379 | 0.39% |
![]() | EOS | 0,56 | 0,55 | 0,57 | -0.19% |
![]() | SAND | 0,301636 | 0,299402 | 0,307619 | 0.23% |
![]() | XTZ | 0,65 | 0,65 | 0,67 | -0.12% |
![]() | EGLD | 23,66 | 23,58 | 24,60 | -3.25% |
![]() | BSV | 31,26 | 30,59 | 32,27 | 1.34% |
![]() | INJ | 7,10 | 7,06 | 7,31 | 0.15% |
![]() | AXS | 4,43 | 4,41 | 4,54 | -1.7% |
![]() | RNDR | 1,48 | 1,47 | 1,51 | -0.29% |
![]() | MANA | 0,293558 | 0,292707 | 0,301522 | -1.06% |
![]() | GT | 3,85 | 3,85 | 3,88 | -0.11% |
![]() | FTM | 0,186059 | 0,185309 | 0,190074 | -1.05% |
![]() | RUNE | 1,73 | 1,71 | 1,78 | 0.71% |
![]() | NEO | 7,16 | 7,14 | 7,34 | -0.68% |
![]() | KAVA | 0,61 | 0,61 | 0,63 | -1.7% |
![]() | USDP | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XEC | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 3.55% |
![]() | PAXG | 1.879,47 | 1.877,19 | 1.903,30 | -1.06% |
![]() | XAUT | 1.877,87 | 1.877,51 | 1.905,80 | -1.29% |
![]() | CETH | 32,01 | 31,82 | 32,72 | 0.49% |
![]() | FLOW | 0,438233 | 0,436464 | 0,446476 | -0.5% |
![]() | CRV | 0,52 | 0,51 | 0,53 | -0.23% |
![]() | KCS | 4,47 | 4,40 | 4,48 | 1.69% |
![]() | RPL | 21,78 | 21,51 | 22,19 | 0.7% |
![]() | FXS | 5,77 | 5,72 | 5,99 | -1.18% |
![]() | FRXETH | 1.589,26 | 1.582,09 | 1.631,55 | 0.45% |
![]() | MIOTA | 0,148412 | 0,147767 | 0,150920 | 0.23% |
![]() | APE | 1,11 | 1,10 | 1,13 | -0.6% |
![]() | CHZ | 0,057246 | 0,056934 | 0,058429 | -0.4% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.1% |
![]() | HT | 2,42 | 2,41 | 2,43 | -0.27% |
![]() | TKX | 4,77 | 4,73 | 4,88 | 0.56% |
![]() | LUNC | 0,000064 | 0,000060 | 0,000067 | 3.5% |
![]() | MINA | 0,370189 | 0,366800 | 0,377474 | -0.07% |
![]() | BTT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.4% |
![]() | KLAY | 0,112414 | 0,111857 | 0,115149 | -0.11% |
CSPR | 0,031327 | 0,031048 | 0,031861 | -0.71% | |
![]() | RLB | 0,107586 | 0,101031 | 0,112498 | 3.65% |
![]() | GALA | 0,013177 | 0,013142 | 0,013495 | -0.75% |
![]() | SUI | 0,430795 | 0,429631 | 0,443170 | -2.33% |
![]() | DYDX | 1,87 | 1,86 | 1,92 | -0.48% |
![]() | CBETH | 1.672,69 | 1.660,74 | 1.714,23 | 0.65% |
![]() | GMX | 35,38 | 35,09 | 36,40 | 0.79% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 26.229,00 | 0.27% |
![]() Ethereum ETH | 1.593,37 | 0.59% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.06% |
![]() BNB BNB | 211,49 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 0,50 | -0.32% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.593,35 | 0.52% |
![]() Cardano ADA | 0,243755 | -0.11% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,060428 | 0.37% |
![]() Solana SOL | 18,90 | -1.21% |
![]() TRON TRX | 0,085050 | 0.53% |
![]() Toncoin TON | 2,13 | 0.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 228,83 | 7,11% |
Rollbit Coin | RLB | 0,107586 | 4,16% |
Chainlink | LINK | 7,59 | 4,46% |
Synthetix Network | SNX | 2,06 | 3,84% |
Maker | MKR | 1.460,20 | 3,82% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000064 | 3,63% |
eCash | XEC | 0,000025 | 3,61% |
Quant | QNT | 87,45 | 2,27% |
Kaspa | KAS | 0,046502 | 1,74% |
Ethereum Classic | ETC | 15,28 | 1,58% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 228,83 | 7,05% |
Chainlink | LINK | 7,59 | 4,67% |
Maker | MKR | 1.460,20 | 3,98% |
Synthetix Network | SNX | 2,06 | 3,74% |
Rollbit Coin | RLB | 0,107586 | 3,65% |
eCash | XEC | 0,000025 | 3,55% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000064 | 3,50% |
Quant | QNT | 87,45 | 2,54% |
Kaspa | KAS | 0,046502 | 1,75% |
KuCoin | KCS | 4,47 | 1,69% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ImmutableX | IMX | 0,56 | -4,03% |
MultiversX | EGLD | 23,66 | -3,25% |
Algorand | ALGO | 0,094367 | -2,55% |
Polygon | MATIC | 0,50 | -2,50% |
Sui | SUI | 0,430795 | -2,33% |
The Graph | GRT | 0,085313 | -2,27% |
Axie Infinity | AXS | 4,43 | -1,70% |
Kava | KAVA | 0,61 | -1,70% |
Theta Network | THETA | 0,63 | -1,66% |
NEAR Protocol | NEAR | 1,07 | -1,45% |