Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 0,000153 | 0,000152 | 0,000153 | -0.22% |
![]() | MATIC | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -2.29% |
![]() | LTC | 0,002426 | 0,002415 | 0,002452 | -0.54% |
![]() | BCH | 0,008668 | 0,008139 | 0,008809 | 6% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.28% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.7% |
![]() | LINK | 0,000288 | 0,000277 | 0,000292 | 3.47% |
![]() | DAI | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | -0.07% |
![]() | TUSD | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 0.01% |
![]() | LEO | 0,000141 | 0,000136 | 0,000141 | 1.66% |
![]() | UNI | 0,000161 | 0,000161 | 0,000165 | -0.2% |
![]() | AVAX | 0,000340 | 0,000340 | 0,000346 | -0.7% |
![]() | XLM | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.04% |
![]() | XMR | 0,005559 | 0,005445 | 0,005559 | 1.2% |
![]() | OKB | 0,001636 | 0,001613 | 0,001647 | -0.43% |
![]() | BUSD | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 0.04% |
![]() | ETC | 0,000585 | 0,000573 | 0,000588 | 1.37% |
![]() | ATOM | 0,000265 | 0,000264 | 0,000267 | -0.84% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.7% |
![]() | FIL | 0,000122 | 0,000120 | 0,000122 | 0.25% |
![]() | CRO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.05% |
![]() | ICP | 0,000112 | 0,000112 | 0,000114 | 0.39% |
![]() | LDO | 0,000056 | 0,000055 | 0,000056 | 0.4% |
![]() | MKR | 0,055083 | 0,052986 | 0,055142 | 3.96% |
![]() | QNT | 0,003344 | 0,003253 | 0,003344 | 1.77% |
![]() | MNT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.54% |
![]() | APT | 0,000202 | 0,000199 | 0,000207 | -2.22% |
![]() | VET | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.66% |
![]() | ARB | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | 0.02% |
![]() | OP | 0,000048 | 0,000048 | 0,000050 | -0.44% |
![]() | NEAR | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -1.86% |
![]() | KAS | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.19% |
![]() | RETH | 0,066063 | 0,065601 | 0,066507 | 0.46% |
![]() | AAVE | 0,002302 | 0,002302 | 0,002347 | -0.99% |
![]() | GRT | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.41% |
![]() | WBT | 0,000198 | 0,000195 | 0,000200 | -0.1% |
![]() | ALGO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.12% |
![]() | USDD | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 0.01% |
![]() | XDC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.14% |
![]() | FRAX | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | -0.01% |
![]() | SNX | 0,000079 | 0,000075 | 0,000078 | 3.89% |
![]() | IMX | 0,000021 | 0,000021 | 0,000023 | -3.75% |
![]() | STX | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -1.1% |
![]() | XRD | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.24% |
![]() | THETA | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -1.6% |
![]() | BGB | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0.73% |
![]() | EOS | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -0.42% |
![]() | SAND | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.77% |
![]() | EGLD | 0,000906 | 0,000905 | 0,000936 | -3.1% |
![]() | XTZ | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | -0.28% |
![]() | BSV | 0,001192 | 0,001167 | 0,001208 | 0.95% |
![]() | INJ | 0,000271 | 0,000270 | 0,000278 | 0.2% |
![]() | AXS | 0,000170 | 0,000169 | 0,000173 | -1.71% |
![]() | RNDR | 0,000056 | 0,000056 | 0,000057 | -0.8% |
![]() | MANA | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.77% |
![]() | GT | 0,000147 | 0,000145 | 0,000148 | -0.06% |
![]() | FTM | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.32% |
![]() | RUNE | 0,000066 | 0,000065 | 0,000067 | -0.07% |
![]() | NEO | 0,000274 | 0,000272 | 0,000276 | -0.61% |
![]() | KAVA | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -1.8% |
![]() | USDP | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 0.04% |
![]() | XEC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.23% |
![]() | PAXG | 0,071749 | 0,070631 | 0,072652 | -1.15% |
![]() | XAUT | 0,071838 | 0,070705 | 0,072815 | -1.24% |
![]() | CETH | 0,001224 | 0,001216 | 0,001229 | 0.52% |
![]() | FLOW | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -0.93% |
![]() | CRV | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -0.23% |
![]() | KCS | 0,000171 | 0,000166 | 0,000171 | 1.43% |
![]() | RPL | 0,000834 | 0,000819 | 0,000834 | 0.77% |
![]() | FXS | 0,000219 | 0,000219 | 0,000226 | -1.89% |
![]() | FRXETH | 0,061550 | 0,060422 | 0,061549 | 1.73% |
![]() | MIOTA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.16% |
![]() | APE | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.57% |
![]() | CHZ | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.4% |
![]() | FDUSD | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 0.26% |
![]() | HT | 0,000093 | 0,000090 | 0,000093 | -0.09% |
![]() | TKX | 0,000182 | 0,000180 | 0,000183 | 0.72% |
![]() | LUNC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.91% |
![]() | BTT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.99% |
![]() | MINA | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.18% |
![]() | KLAY | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.29% |
![]() | RLB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 4.64% |
CSPR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.05% | |
![]() | GALA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.69% |
![]() | SUI | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -1.76% |
![]() | DYDX | 0,000071 | 0,000071 | 0,000072 | -0.66% |
![]() | CBETH | 0,063959 | 0,063363 | 0,064213 | 0.76% |
![]() | GMX | 0,001348 | 0,001340 | 0,001364 | 0.39% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,060921 | 0.57% |
![]() Tether USDT | 0,000038 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 0,008094 | 0.06% |
![]() XRP XRP | 0,000019 | -0.33% |
![]() USDC USDC | 0,000038 | 0.04% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,060941 | 0.64% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 0.29% |
![]() Cardano ADA | 0,000009 | -0.44% |
![]() Solana SOL | 0,000722 | -1.61% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 0.94% |
![]() Toncoin TON | 0,000083 | -0.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 0,008668 | 5,68% |
Rollbit Coin | RLB | 0,000004 | 4,65% |
Maker | MKR | 0,055083 | 3,85% |
Chainlink | LINK | 0,000288 | 3,49% |
Synthetix Network | SNX | 0,000079 | 3,48% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000000 | 3,01% |
Radix | XRD | 0,000002 | 2,68% |
eCash | XEC | 0,000000 | 2,35% |
Frax Ether | FRXETH | 0,061550 | 1,76% |
Quant | QNT | 0,003344 | 1,74% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 0,008668 | 6,00% |
Rollbit Coin | RLB | 0,000004 | 4,64% |
Maker | MKR | 0,055083 | 3,96% |
Synthetix Network | SNX | 0,000079 | 3,89% |
Chainlink | LINK | 0,000288 | 3,47% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000000 | 2,91% |
Radix | XRD | 0,000002 | 2,24% |
eCash | XEC | 0,000000 | 2,23% |
Frax Ether | FRXETH | 0,061550 | 1,73% |
LEO Token | LEO | 0,000141 | 1,66% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ImmutableX | IMX | 0,000021 | -3,75% |
Algorand | ALGO | 0,000004 | -3,12% |
MultiversX | EGLD | 0,000906 | -3,10% |
The Graph | GRT | 0,000003 | -2,41% |
Polygon | MATIC | 0,000019 | -2,29% |
Aptos | APT | 0,000202 | -2,22% |
XDC Network | XDC | 0,000002 | -2,14% |
Casper Network | CSPR | 0,000001 | -2,05% |
Frax Share | FXS | 0,000219 | -1,89% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000041 | -1,86% |