Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BCH | 26.475,00 | 26.238,00 | 27.083,00 | -0.02% | |
| WBT | 2.405,45 | 2.395,20 | 2.418,95 | 0.15% | |
| WSTETH | 153.747,00 | 153.272,00 | 154.784,00 | 0.31% | |
| WBTC | 3.749.538,00 | 3.732.497,00 | 3.762.792,00 | 0.38% | |
| WBETH | 136.627,00 | 136.294,00 | 137.529,00 | 0.24% | |
| USDS | 42,91 | 42,77 | 42,82 | 0.24% | |
| WEETH | 136.402,00 | 135.917,00 | 137.272,00 | 0.36% | |
| BSC-USD | 42,89 | 42,77 | 42,83 | 0.22% | |
| LINK | 529,45 | 527,39 | 537,55 | 0.39% | |
| ZEC | 22.467,00 | 21.824,00 | 23.087,00 | 2.95% | |
| XMR | 19.323,16 | 18.944,07 | 19.738,34 | -0.48% | |
| LEO | 363,16 | 358,61 | 364,19 | 0.05% | |
| WETH | 125.727,00 | 125.371,00 | 126.513,00 | 0.28% | |
| XLM | 9,37 | 9,33 | 9,62 | 0.4% | |
| CBBTC | 3.753.403,00 | 3.744.959,00 | 3.766.993,00 | 0.18% | |
| USDE | 42,85 | 42,71 | 42,86 | 0.2% | |
| LTC | 3.351,95 | 3.346,54 | 3.439,36 | -1.1% | |
| HYPE | 1.072,17 | 1.069,12 | 1.124,48 | -2.37% | |
| AVAX | 538,51 | 537,23 | 549,85 | 0.24% | |
| SUI | 61,59 | 60,79 | 62,89 | 1.31% | |
| HBAR | 4,89 | 4,88 | 4,99 | -0.28% | |
| CC | 5,68 | 4,81 | 5,72 | 18.03% | |
| SUSDS | 46,40 | 46,12 | 46,46 | 0.17% | |
| USDT0 | 42,90 | 42,78 | 42,90 | 0.23% | |
| SHIB | 0,000313 | 0,000311 | 0,000317 | 0.76% | |
| DAI | 42,90 | 42,77 | 42,89 | 0.23% | |
| TON | 70,31 | 68,32 | 71,42 | 2.09% | |
| WLFI | 6,18 | 6,12 | 6,24 | 0.52% | |
| UNI | 262,69 | 252,39 | 279,55 | 3.45% | |
| PYUSD | 42,92 | 42,76 | 42,81 | 0.26% | |
| CRO | 3,97 | 3,94 | 4,03 | 0.36% | |
| SUSDE | 51,99 | 51,74 | 51,89 | 0.24% | |
| MNT | 44,24 | 44,07 | 45,45 | -1.55% | |
| USD1 | 42,94 | 42,82 | 42,94 | 0.23% | |
| DOT | 78,89 | 78,69 | 81,93 | -0.2% | |
| RAIN | 0,340030 | 0,337646 | 0,351989 | -3.23% | |
| M | 65,88 | 62,63 | 67,08 | 1.15% | |
| BGB | 148,78 | 147,36 | 149,24 | 0.62% | |
| XAUT | 194.514,00 | 193.697,00 | 195.184,00 | -0.33% | |
| AAVE | 6.561,47 | 6.546,18 | 6.727,42 | -1.77% | |
| OKB | 4.574,99 | 4.567,29 | 4.649,24 | -0.39% | |
| USDF | 42,86 | 42,63 | 42,82 | 0.4% | |
| TAO | 9.453,53 | 9.429,07 | 9.708,88 | -0.1% | |
| NEAR | 66,98 | 66,33 | 69,03 | 0.98% | |
| ETC | 517,37 | 509,00 | 526,61 | 1.64% | |
| WETH | 125.776,00 | 125.418,00 | 126.597,00 | 0.29% | |
| JITOSOL | 6.624,63 | 6.596,11 | 6.684,50 | 0.15% | |
| PEPE | 0,000178 | 0,000176 | 0,000182 | 0.98% | |
| BUIDL | 42,82 | 42,82 | 42,82 | 0% | |
| PI | 8,77 | 8,74 | 8,81 | -0.09% | |
| ASTER | 30,44 | 30,33 | 31,15 | 0.14% | |
| ICP | 129,64 | 129,41 | 133,83 | -0.24% | |
| PAXG | 195.635,00 | 194.696,00 | 195.852,00 | -0.02% | |
| ENA | 8,88 | 8,83 | 9,29 | -3.06% | |
| HASH | 1,27 | 1,25 | 1,37 | -6.89% | |
| USDG | 42,92 | 42,80 | 42,82 | 0.23% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000071 | 0,000071 | 0.59% | |
| USYC | 47,54 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SOL | 5.293,73 | 5.272,42 | 5.344,54 | 0.08% | |
| SKY | 2,75 | 2,65 | 2,77 | 3.1% | |
| JLP | 192,83 | 192,29 | 193,49 | 0.2% | |
| SYRUPUSDC | 49,09 | 48,93 | 49,10 | 0.25% | |
| NIGHT | 3,76 | 3,63 | 3,89 | 3.12% | |
| KCS | 463,79 | 462,15 | 465,69 | 0.31% | |
| RLUSD | 42,92 | 42,79 | 42,92 | 0.26% | |
| WLD | 21,48 | 21,37 | 21,99 | 0.52% | |
| BFUSD | 42,88 | 42,77 | 42,88 | 0.18% | |
| USDC | 42,91 | 42,77 | 42,83 | 0.24% | |
| APT | 73,18 | 72,82 | 75,30 | -0.63% | |
| BNSOL | 5.771,58 | 5.749,48 | 5.833,06 | -0.06% | |
| WBNB | 36.915,00 | 35.940,00 | 37.070,00 | 2.59% | |
| RETH | 145.079,00 | 144.533,00 | 145.965,00 | 0.38% | |
| ONDO | 16,51 | 16,29 | 16,77 | 1.35% | |
| GT | 442,73 | 439,09 | 446,60 | 0.08% | |
| KAS | 1,90 | 1,90 | 1,95 | -0.73% | |
| POL | 4,57 | 4,50 | 4,65 | 1.39% | |
| ARB | 8,29 | 8,26 | 8,51 | 0.16% | |
| PUMP | 0,079139 | 0,078913 | 0,081486 | 0.29% | |
| RSETH | 133.323,00 | 132.907,00 | 134.167,00 | 0.31% | |
| QNT | 3.121,37 | 3.111,78 | 3.207,18 | -1.04% | |
| ALGO | 5,09 | 5,05 | 5,21 | 0.77% | |
| JAAA | 43,63 | 43,63 | 43,63 | 0% | |
| ATOM | 88,46 | 87,76 | 90,25 | 0.7% | |
| TRUMP | 211,03 | 210,05 | 213,17 | -0.4% | |
| FBTC | 3.746.077,00 | 3.703.853,00 | 3.774.668,00 | 0.25% | |
| FIL | 56,76 | 53,58 | 58,67 | 5.95% | |
| SOLVBTC | 3.735.759,00 | 3.701.110,00 | 3.761.505,00 | -0.02% | |
| LBTC | 3.755.850,00 | 3.746.431,00 | 3.775.227,00 | 0.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.753.343,00 | 0.12% |
Ethereum ETH | 125.728,00 | 0.25% |
Tether USDT | 42,91 | 0.24% |
BNB BNB | 36.888,00 | 2.51% |
XRP XRP | 79,68 | 0.3% |
USDC USDC | 42,92 | 0.24% |
Solana SOL | 5.293,45 | 0.03% |
TRON TRX | 12,21 | 0.58% |
Lido Staked Ether STETH | 125.695,00 | 0.27% |
Dogecoin DOGE | 5,28 | 0.15% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,69 | 0% |
Cardano ADA | 15,56 | 0.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 5,68 | 18,02% |
| Filecoin | FIL | 56,76 | 6,16% |
| Uniswap | UNI | 262,69 | 3,45% |
| Wrapped BNB | WBNB | 36.915,00 | 3,39% |
| Zcash | ZEC | 22.467,00 | 3,23% |
| Midnight | NIGHT | 3,76 | 3,03% |
| Sky | SKY | 2,75 | 2,75% |
| BNB | BNB | 36.888,00 | 2,53% |
| Toncoin | TON | 70,31 | 2,09% |
| Ethereum Classic | ETC | 517,37 | 1,61% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 5,68 | 18,03% |
| Filecoin | FIL | 56,76 | 5,95% |
| Uniswap | UNI | 262,69 | 3,45% |
| Midnight | NIGHT | 3,76 | 3,12% |
| Sky | SKY | 2,75 | 3,10% |
| Zcash | ZEC | 22.467,00 | 2,95% |
| Wrapped BNB | WBNB | 36.915,00 | 2,59% |
| BNB | BNB | 36.888,00 | 2,51% |
| Toncoin | TON | 70,31 | 2,09% |
| Ethereum Classic | ETC | 517,37 | 1,64% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,54 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,27 | -6,89% |
| Rain | RAIN | 0,340030 | -3,23% |
| Ethena | ENA | 8,88 | -3,06% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.072,17 | -2,37% |
| Aave | AAVE | 6.561,47 | -1,77% |
| Mantle | MNT | 44,24 | -1,55% |
| Litecoin | LTC | 3.351,95 | -1,10% |
| Quant | QNT | 3.121,37 | -1,04% |
| Kaspa | KAS | 1,90 | -0,725090% |