Öne Çıkan Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
![]() | BTC | 514.479,00 | -3,14% |
![]() | ETH | 33.139,00 | -1,35% |
![]() | USDT | 19,12 | -0,060080% |
![]() | BNB | 5.926,75 | -5,62% |
![]() | USDC | 19,13 | 0,032860% |
![]() | XRP | 9,50 | 3,02% |
![]() | ADA | 6,75 | -0,341070% |
![]() | STETH | 33.125,00 | -1,14% |
![]() | DOGE | 1,38 | -4,71% |
![]() | MATIC | 20,14 | -2,08% |
Canlı Grafik
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BUSD | 19,09 | 18,96 | 19,19 | -0.12% |
![]() | SOL | 380,74 | 374,41 | 393,76 | -2.79% |
![]() | DOT | 113,22 | 110,28 | 116,62 | -2.21% |
![]() | LTC | 1.645,76 | 1.640,63 | 1.785,06 | -6.45% |
![]() | SHIB | 0,000197 | 0,000197 | 0,000209 | -5.25% |
![]() | TRX | 1,22 | 1,19 | 1,23 | -0.8% |
![]() | AVAX | 316,33 | 309,29 | 321,54 | -1.12% |
![]() | DAI | 19,14 | 18,94 | 19,21 | 0.26% |
![]() | UNI | 109,19 | 105,76 | 111,08 | -1.06% |
![]() | WBTC | 516.451,00 | 511.011,00 | 532.571,00 | -2.8% |
![]() | LINK | 130,56 | 129,45 | 136,81 | -4.4% |
![]() | ATOM | 211,90 | 203,49 | 213,10 | -0.04% |
![]() | LEO | 64,60 | 64,32 | 65,11 | 0.05% |
![]() | TON | 39,24 | 39,12 | 41,33 | -4.73% |
![]() | XMR | 2.930,97 | 2.864,93 | 3.134,23 | -6.1% |
![]() | ETC | 378,91 | 365,57 | 384,21 | -0.85% |
![]() | OKB | 811,98 | 791,92 | 834,16 | -1.98% |
![]() | XLM | 1,81 | 1,73 | 1,82 | -0.12% |
![]() | BCH | 2.294,81 | 2.261,53 | 2.360,43 | -2.46% |
![]() | FIL | 102,45 | 100,13 | 106,37 | -3.17% |
![]() | TUSD | 19,10 | 18,82 | 19,26 | -0.16% |
![]() | APT | 210,73 | 207,38 | 222,58 | -4.68% |
![]() | LDO | 40,34 | 39,12 | 42,14 | -3.46% |
![]() | HBAR | 1,13 | 1,10 | 1,15 | -1.2% |
![]() | QNT | 2.277,78 | 2.219,16 | 2.362,66 | -3.44% |
![]() | CRO | 1,27 | 1,26 | 1,30 | -1.62% |
![]() | NEAR | 35,27 | 34,68 | 36,82 | -3.7% |
![]() | VET | 0,418226 | 0,412956 | 0,434509 | -3.1% |
![]() | APE | 77,66 | 73,29 | 78,78 | 1.31% |
![]() | ARB | 21,92 | 21,48 | 23,80 | -7.22% |
![]() | ALGO | 3,81 | 3,78 | 3,97 | -3.39% |
![]() | ICP | 90,55 | 89,51 | 93,59 | -3.13% |
![]() | EOS | 20,94 | 20,50 | 22,01 | -4.86% |
![]() | STX | 16,71 | 16,41 | 18,27 | -8.39% |
![]() | GRT | 2,51 | 2,48 | 2,67 | -5.67% |
![]() | FTM | 7,72 | 7,62 | 8,35 | -7.34% |
![]() | SAND | 11,42 | 11,11 | 11,79 | -3.03% |
![]() | FRAX | 19,10 | 18,89 | 19,20 | 0.18% |
![]() | EGLD | 787,13 | 776,08 | 810,53 | -2.45% |
![]() | MANA | 10,76 | 10,50 | 11,08 | -2.69% |
![]() | AAVE | 1.332,30 | 1.315,09 | 1.373,85 | -2.65% |
![]() | XTZ | 20,54 | 20,39 | 21,43 | -3.56% |
![]() | THETA | 18,55 | 18,11 | 18,94 | -1.99% |
![]() | IMX | 20,17 | 19,03 | 20,37 | -0.18% |
![]() | FLOW | 17,42 | 17,27 | 18,11 | -3.18% |
![]() | AXS | 154,62 | 150,23 | 157,12 | -1.09% |
![]() | NEO | 236,07 | 228,87 | 245,10 | -2.54% |
![]() | KCS | 157,84 | 156,72 | 165,87 | -4.72% |
![]() | RPL | 790,24 | 760,79 | 801,56 | -1.16% |
![]() | USDP | 19,09 | 18,73 | 19,23 | -0.05% |
![]() | BIT | 9,87 | 9,80 | 10,02 | -1.35% |
![]() | SNX | 44,61 | 43,86 | 47,85 | -6.19% |
![]() | WBT | 95,63 | 92,01 | 97,84 | -0.35% |
![]() | USDD | 18,92 | 18,83 | 19,01 | -0.08% |
![]() | LUNC | 0,002295 | 0,002271 | 0,002379 | -2.91% |
![]() | CRV | 17,12 | 16,74 | 17,69 | -2.74% |
![]() | GT | 93,10 | 91,64 | 96,35 | -3.38% |
![]() | KLAY | 4,24 | 4,22 | 4,42 | -3.41% |
![]() | BSV | 669,59 | 665,59 | 696,01 | -3.12% |
![]() | CFX | 6,09 | 5,93 | 6,47 | -5.3% |
![]() | OP | 40,46 | 38,62 | 41,84 | -2.48% |
![]() | CAKE | 68,38 | 67,61 | 71,52 | -4.04% |
![]() | GMX | 1.401,03 | 1.261,65 | 1.407,80 | 8.13% |
![]() | MINA | 13,72 | 13,46 | 15,14 | -9.14% |
![]() | DASH | 1.054,22 | 1.048,46 | 1.118,25 | -4.45% |
![]() | CHZ | 2,20 | 2,15 | 2,29 | -3.51% |
![]() | MKR | 12.921,35 | 12.172,71 | 13.169,29 | 1.83% |
![]() | BTT | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.02% |
![]() | HT | 68,29 | 67,68 | 69,91 | -1.87% |
![]() | XEC | 0,000560 | 0,000554 | 0,000580 | -2.96% |
![]() | MIOTA | 3,84 | 3,76 | 3,95 | -2.13% |
![]() | XDC | 0,76 | 0,74 | 0,77 | -0.19% |
![]() | BGB | 7,37 | 7,25 | 7,57 | -2.37% |
CETH | 667,50 | 653,91 | 675,21 | -1.09% | |
![]() | FXS | 142,32 | 140,97 | 148,42 | -3.26% |
![]() | EDGT | 19,11 | 19,05 | 19,25 | -0.2% |
PAXG | 37.862,00 | 37.440,00 | 38.154,00 | 0.62% | |
![]() | FLR | 0,77 | 0,63 | 0,85 | 20.14% |
![]() | TKX | 116,57 | 114,67 | 118,81 | -1.67% |
![]() | XAUT | 37.681,00 | 37.352,00 | 37.873,00 | 0.27% |
![]() | AGIX | 7,69 | 7,45 | 8,05 | -3.82% |
![]() | TWT | 21,10 | 20,60 | 22,62 | -6.34% |
![]() | CUSDC | 0,436197 | 0,433400 | 0,436645 | 0.04% |
![]() | OSMO | 14,99 | 14,65 | 15,23 | -1.08% |
![]() | ZIL | 0,50 | 0,486813 | 0,52 | -2.7% |
![]() | MASK | 107,09 | 104,95 | 114,74 | -6.14% |
![]() | LRC | 6,43 | 6,34 | 6,70 | -3.42% |
![]() | 1INCH | 9,46 | 9,24 | 9,63 | -1.7% |
![]() | XRD | 0,77 | 0,76 | 0,80 | -3.16% |
![]() | RNDR | 21,33 | 20,90 | 22,43 | -4.16% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,77 | 20,14% |
GMX | GMX | 1.401,03 | 8,13% |
XRP | XRP | 9,50 | 3,02% |
Maker | MKR | 12.921,35 | 1,83% |
ApeCoin | APE | 77,66 | 1,31% |
BitTorrent | BTT | 0,000012 | 1,02% |
PAX Gold | PAXG | 37.862,00 | 0,62% |
Tether Gold | XAUT | 37.681,00 | 0,267990% |
Dai | DAI | 19,14 | 0,256490% |
Frax | FRAX | 19,10 | 0,184770% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mina Protocol | MINA | 13,72 | -9,14% |
Stacks | STX | 16,71 | -8,39% |
Fantom | FTM | 7,72 | -7,34% |
Arbitrum | ARB | 21,92 | -7,22% |
Litecoin | LTC | 1.645,76 | -6,45% |
Trust Wallet | TWT | 21,10 | -6,34% |
Synthetix Network | SNX | 44,61 | -6,19% |
Mask Network | MASK | 107,09 | -6,14% |
Monero | XMR | 2.930,97 | -6,10% |
The Graph | GRT | 2,51 | -5,67% |