Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 29,43 | 27,84 | 31,14 | 5.26% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000271 | 0,000234 | 0,000295 | 14.69% |
![]() | WBETH | 1,07 | 0,84 | 1,10 | -0.76% |
![]() | USDE | 0,000262 | 0,000228 | 0,000282 | 13.92% |
![]() | LINK | 0,004649 | 0,003581 | 0,005231 | -10.37% |
![]() | HYPE | 0,010279 | 0,008818 | 0,010891 | 0.28% |
![]() | BCH | 0,137688 | 0,131377 | 0,142195 | 1.05% |
![]() | XLM | 0,000085 | 0,000065 | 0,000091 | -3.9% |
![]() | WEETH | 1,08 | 1,07 | 1,12 | 0.16% |
![]() | SUI | 0,000703 | 0,000524 | 0,000820 | -11.73% |
![]() | AVAX | 0,005855 | 0,004561 | 0,006692 | -9.94% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,98 | 1,03 | 0.11% |
![]() | LEO | 0,002515 | 0,002179 | 0,002718 | 14.66% |
![]() | BSC-USD | 0,000262 | 0,000228 | 0,000282 | 14.11% |
![]() | USDS | 0,000262 | 0,000228 | 0,000279 | 14.02% |
![]() | CBBTC | 29,39 | 27,80 | 31,43 | 5.17% |
![]() | LTC | 0,025478 | 0,022783 | 0,031847 | -16.6% |
![]() | HBAR | 0,000045 | 0,000031 | 0,000051 | -8.89% |
![]() | USDT0 | 0,000262 | 0,000228 | 0,000285 | 13.98% |
![]() | WBT | 0,011037 | 0,009936 | 0,011478 | 10.53% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.61% |
![]() | SUSDE | 0,000313 | 0,000273 | 0,000337 | 13.84% |
![]() | MNT | 0,000466 | 0,000365 | 0,000519 | -9.82% |
![]() | XMR | 0,080674 | 0,070115 | 0,082949 | 3.57% |
![]() | TON | 0,000578 | 0,000383 | 0,000672 | -7.78% |
![]() | CRO | 0,000040 | 0,000030 | 0,000046 | -8.74% |
![]() | DOT | 0,000822 | 0,000593 | 0,000993 | -15.44% |
![]() | DAI | 0,000262 | 0,000228 | 0,000280 | 14.03% |
![]() | ZEC | 0,072851 | 0,047529 | 0,073768 | 35.06% |
![]() | M | 0,000590 | 0,000453 | 0,000597 | 25.8% |
![]() | OKB | 0,046761 | 0,040376 | 0,049605 | -1.14% |
![]() | AAVE | 0,061997 | 0,048119 | 0,065183 | -2.96% |
![]() | UNI | 0,001567 | 0,001145 | 0,001900 | -16.45% |
![]() | WLFI | 0,000034 | 0,000029 | 0,000041 | -15.41% |
![]() | BGB | 0,001283 | 0,001173 | 0,001377 | -0.12% |
![]() | NEAR | 0,000635 | 0,000586 | 0,000751 | -13.32% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -13.5% |
![]() | TAO | 0,081066 | 0,066403 | 0,092985 | -10.49% |
![]() | ENA | 0,000106 | 0,000090 | 0,000131 | -17% |
![]() | BUIDL | 0,000262 | 0,000228 | 0,000282 | 14.08% |
![]() | JITOSOL | 0,059084 | 0,058811 | 0,068588 | -5.97% |
![]() | APT | 0,000986 | 0,000778 | 0,001224 | -14.38% |
![]() | USD1 | 0,000262 | 0,000228 | 0,000284 | 14.06% |
![]() | C1USD | 0,000262 | 0,000228 | 0,000281 | 14.18% |
![]() | PYUSD | 0,000262 | 0,000227 | 0,000287 | 14.1% |
![]() | ONDO | 0,000196 | 0,000129 | 0,000208 | -4.87% |
![]() | ETC | 0,003938 | 0,002931 | 0,004681 | -14.4% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,84 | 1,04 | 0.05% |
![]() | ASTER | 0,000348 | 0,000333 | 0,000457 | -6.6% |
![]() | SUSDS | 0,000281 | 0,000244 | 0,000307 | 13.37% |
![]() | JLP | 0,001394 | 0,001327 | 0,001500 | 4.78% |
![]() | BNSOL | 0,051083 | 0,043935 | 0,055872 | -6.75% |
![]() | WLD | 0,000249 | 0,000162 | 0,000299 | -16.48% |
![]() | POL | 0,000050 | 0,000036 | 0,000057 | -8.37% |
![]() | HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 9.15% |
![]() | IP | 0,001585 | 0,000963 | 0,002082 | -21.14% |
![]() | GT | 0,004142 | 0,003675 | 0,004326 | 11.16% |
![]() | KCS | 0,003768 | 0,003514 | 0,004189 | 6.59% |
![]() | USDTB | 0,000262 | 0,000228 | 0,000287 | 14.07% |
![]() | ICP | 0,000853 | 0,000622 | 0,001042 | -16.48% |
![]() | PI | 0,000055 | 0,000047 | 0,000058 | 0.01% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,20 | 0.02% |
![]() | HASH | 0,000009 | 0,000008 | 0,000010 | 5.31% |
![]() | BFUSD | 0,000262 | 0,000228 | 0,000281 | 14.24% |
![]() | ARB | 0,000082 | 0,000058 | 0,000099 | -16.28% |
![]() | ALGO | 0,000049 | 0,000037 | 0,000052 | -4.29% |
![]() | KAS | 0,000015 | 0,000008 | 0,000018 | -10.23% |
![]() | KHYPE | 0,010351 | 0,008175 | 0,011148 | 0.77% |
![]() | RSETH | 1,06 | 1,04 | 1,08 | 0.07% |
![]() | XAUT | 1,05 | 0,91 | 1,12 | 14.78% |
![]() | USDF | 0,000260 | 0,000227 | 0,000281 | 13.79% |
![]() | ATOM | 0,000819 | 0,000640 | 0,000985 | -13.54% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -1.68% |
![]() | WBNB | 0,294436 | 0,266393 | 0,311247 | 0.95% |
![]() | PENGU | 0,000006 | 0,000004 | 0,000007 | -15.15% |
![]() | VET | 0,000004 | 0,000003 | 0,000005 | -12.73% |
![]() | OSETH | 1,06 | 1,04 | 1,08 | 0.12% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -15.56% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,00 | 1,17 | -0.02% |
![]() | SKY | 0,000015 | 0,000011 | 0,000017 | -1.84% |
![]() | LBTC | 29,45 | 27,85 | 32,22 | 5.33% |
![]() | SEI | 0,000057 | 0,000037 | 0,000067 | -13.58% |
![]() | RENDER | 0,000660 | 0,000385 | 0,000763 | -13.49% |
![]() | COAI | 0,001711 | 0,001511 | 0,002292 | 7.52% |
![]() | QNT | 0,022926 | 0,019982 | 0,024705 | -0.62% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,05 | 1,10 | 0.1% |
![]() | PAXG | 1,05 | 0,91 | 1,12 | 14.32% |
![]() | TRUMP | 0,001558 | 0,001308 | 0,001795 | -9.76% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 29,42 | 5.26% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000262 | 14.19% |
![]() BNB BNB | 0,294759 | 1.14% |
![]() XRP XRP | 0,000641 | -1.05% |
![]() Solana SOL | 0,047836 | -6.05% |
![]() USDC USDC | 0,000262 | 14.09% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.04% |
![]() TRON TRX | 0,000084 | 8.74% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000050 | -13.3% |
![]() Cardano ADA | 0,000171 | -8.93% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 1,22 | 0.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 0,072851 | 35,03% |
MemeCore | M | 0,000590 | 25,75% |
PAX Gold | PAXG | 1,05 | 15,53% |
Tether | USDT | 0,000262 | 14,62% |
LEO Token | LEO | 0,002515 | 14,36% |
Dai | DAI | 0,000262 | 14,27% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000271 | 14,26% |
Tether Gold | XAUT | 1,05 | 14,48% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000262 | 14,15% |
Currency One USD | C1USD | 0,000262 | 14,09% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 0,072851 | 35,06% |
MemeCore | M | 0,000590 | 25,80% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000271 | 14,69% |
LEO Token | LEO | 0,002515 | 14,66% |
PAX Gold | PAXG | 1,05 | 14,32% |
BFUSD | BFUSD | 0,000262 | 14,24% |
Tether | USDT | 0,000262 | 14,19% |
Currency One USD | C1USD | 0,000262 | 14,18% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000262 | 14,11% |
Tether Gold | XAUT | 1,05 | 14,78% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 0,001585 | -21,14% |
Ethena | ENA | 0,000106 | -17,00% |
Litecoin | LTC | 0,025478 | -16,60% |
Internet Computer | ICP | 0,000853 | -16,48% |
Worldcoin | WLD | 0,000249 | -16,48% |
Uniswap | UNI | 0,001567 | -16,45% |
Arbitrum | ARB | 0,000082 | -16,28% |
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -15,56% |
Polkadot | DOT | 0,000822 | -15,44% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000034 | -15,41% |