Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 0,002507 | 0,002489 | 0,002527 | -0.79% |
![]() | MATIC | 0,000316 | 0,000314 | 0,000326 | -2.82% |
![]() | LTC | 0,039846 | 0,039644 | 0,040300 | -1.04% |
![]() | BCH | 0,142527 | 0,134074 | 0,145016 | 5.75% |
![]() | WBTC | 16,45 | 16,35 | 16,50 | -0.22% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.29% |
![]() | LINK | 0,004735 | 0,004571 | 0,004816 | 3.08% |
![]() | DAI | 0,000626 | 0,000614 | 0,000631 | -0.74% |
![]() | TUSD | 0,000625 | 0,000613 | 0,000631 | -0.7% |
![]() | LEO | 0,002303 | 0,002241 | 0,002323 | 0.02% |
![]() | UNI | 0,002652 | 0,002648 | 0,002715 | -0.72% |
![]() | AVAX | 0,005570 | 0,005570 | 0,005702 | -1.28% |
![]() | XLM | 0,000071 | 0,000070 | 0,000071 | 0.27% |
![]() | XMR | 0,091087 | 0,089442 | 0,091271 | 0.39% |
![]() | OKB | 0,026806 | 0,026553 | 0,027183 | -1.15% |
![]() | BUSD | 0,000626 | 0,000613 | 0,000632 | -0.7% |
![]() | ETC | 0,009604 | 0,009440 | 0,009656 | 0.99% |
![]() | ATOM | 0,004349 | 0,004326 | 0,004410 | -1.36% |
![]() | HBAR | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | -1.29% |
![]() | FIL | 0,002000 | 0,001973 | 0,002009 | -0.31% |
![]() | CRO | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -0.49% |
![]() | ICP | 0,001844 | 0,001843 | 0,001874 | -0.49% |
![]() | LDO | 0,000917 | 0,000911 | 0,000922 | -0.07% |
![]() | MKR | 0,90 | 0,88 | 0,91 | 3.06% |
![]() | QNT | 0,054840 | 0,053722 | 0,055006 | 1.16% |
![]() | APT | 0,003313 | 0,003258 | 0,003407 | -2.75% |
![]() | MNT | 0,000243 | 0,000242 | 0,000247 | -1.22% |
![]() | VET | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.12% |
![]() | ARB | 0,000512 | 0,000512 | 0,000521 | -0.71% |
![]() | OP | 0,000794 | 0,000794 | 0,000812 | -1.05% |
![]() | NEAR | 0,000669 | 0,000669 | 0,000686 | -2.39% |
![]() | KAS | 0,000029 | 0,000028 | 0,000030 | 0.19% |
![]() | RETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.28% |
![]() | AAVE | 0,037800 | 0,037781 | 0,038479 | -1.55% |
![]() | GRT | 0,000053 | 0,000053 | 0,000055 | -3.13% |
![]() | WBT | 0,003249 | 0,003203 | 0,003296 | -0.67% |
![]() | ALGO | 0,000059 | 0,000059 | 0,000061 | -3.46% |
![]() | USDD | 0,000625 | 0,000612 | 0,000631 | -0.71% |
![]() | XDC | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | -3.2% |
![]() | FRAX | 0,000625 | 0,000613 | 0,000630 | -0.7% |
![]() | SNX | 0,001296 | 0,001242 | 0,001296 | 3.57% |
![]() | IMX | 0,000352 | 0,000343 | 0,000372 | -4.33% |
![]() | STX | 0,000286 | 0,000285 | 0,000295 | -1.93% |
![]() | XRD | 0,000039 | 0,000038 | 0,000041 | -0.79% |
![]() | THETA | 0,000396 | 0,000392 | 0,000405 | -2.16% |
![]() | BGB | 0,000282 | 0,000275 | 0,000283 | 0.14% |
![]() | EOS | 0,000351 | 0,000349 | 0,000355 | -0.97% |
![]() | SAND | 0,000190 | 0,000188 | 0,000191 | 0.1% |
![]() | XTZ | 0,000409 | 0,000408 | 0,000414 | -0.59% |
![]() | EGLD | 0,014857 | 0,014858 | 0,015465 | -3.73% |
![]() | BSV | 0,019543 | 0,019213 | 0,019893 | 0.27% |
![]() | INJ | 0,004447 | 0,004436 | 0,004583 | -0.43% |
![]() | AXS | 0,002783 | 0,002770 | 0,002850 | -2.3% |
![]() | RNDR | 0,000925 | 0,000921 | 0,000940 | -1.19% |
![]() | MANA | 0,000184 | 0,000184 | 0,000188 | -1.23% |
![]() | GT | 0,002411 | 0,002379 | 0,002437 | -0.82% |
![]() | FTM | 0,000117 | 0,000116 | 0,000119 | -1.83% |
![]() | RUNE | 0,001077 | 0,001070 | 0,001097 | -0.45% |
![]() | NEO | 0,004499 | 0,004478 | 0,004555 | -1.15% |
![]() | KAVA | 0,000384 | 0,000384 | 0,000396 | -2.3% |
![]() | USDP | 0,000626 | 0,000612 | 0,000631 | -0.73% |
![]() | XEC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.44% |
![]() | PAXG | 1,18 | 1,16 | 1,20 | -1.94% |
![]() | XAUT | 1,18 | 1,16 | 1,20 | -1.99% |
![]() | CETH | 0,020089 | 0,020089 | 0,020089 | 0% |
![]() | CRV | 0,000324 | 0,000322 | 0,000331 | -0.7% |
![]() | FLOW | 0,000275 | 0,000273 | 0,000279 | -1.55% |
![]() | KCS | 0,002801 | 0,002734 | 0,002804 | 0.92% |
![]() | RPL | 0,013685 | 0,013480 | 0,013700 | 0.11% |
![]() | FRXETH | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 1.04% |
![]() | FXS | 0,003590 | 0,003590 | 0,003733 | -2.89% |
![]() | MIOTA | 0,000093 | 0,000092 | 0,000094 | -0.58% |
![]() | APE | 0,000696 | 0,000689 | 0,000705 | -1.22% |
![]() | CHZ | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | -0.99% |
![]() | FDUSD | 0,000626 | 0,000614 | 0,000631 | -0.73% |
![]() | HT | 0,001515 | 0,001485 | 0,001535 | -1% |
![]() | TKX | 0,002992 | 0,002949 | 0,003006 | 0.03% |
![]() | LUNC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.39% |
![]() | BTT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.12% |
![]() | MINA | 0,000231 | 0,000230 | 0,000235 | -1.86% |
![]() | KLAY | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.91% |
![]() | RLB | 0,000068 | 0,000063 | 0,000069 | 3.34% |
CSPR | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | -2.5% | |
![]() | GALA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.17% |
![]() | SUI | 0,000270 | 0,000270 | 0,000278 | -2.6% |
![]() | DYDX | 0,001174 | 0,001170 | 0,001188 | -1.19% |
![]() | CBETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.08% |
![]() | GMX | 0,022140 | 0,022060 | 0,022466 | -0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 16,42 | -0.5% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000626 | -0.76% |
![]() BNB BNB | 0,132708 | -0.66% |
![]() XRP XRP | 0,000315 | -1.04% |
![]() USDC USDC | 0,000626 | -0.74% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.1% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000038 | -0.3% |
![]() Cardano ADA | 0,000153 | -1.01% |
![]() Solana SOL | 0,011851 | -2.03% |
![]() TRON TRX | 0,000053 | 0.15% |
![]() Toncoin TON | 0,001361 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 0,142527 | 5,75% |
Synthetix Network | SNX | 0,001296 | 3,47% |
Rollbit Coin | RLB | 0,000068 | 3,26% |
Maker | MKR | 0,90 | 3,25% |
Chainlink | LINK | 0,004735 | 3,12% |
eCash | XEC | 0,000000 | 2,51% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000000 | 2,37% |
Quant | QNT | 0,054840 | 1,11% |
Frax Ether | FRXETH | 1,01 | 1,06% |
Ethereum Classic | ETC | 0,009604 | 0,99% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 0,142527 | 5,75% |
Synthetix Network | SNX | 0,001296 | 3,57% |
Rollbit Coin | RLB | 0,000068 | 3,34% |
Chainlink | LINK | 0,004735 | 3,08% |
Maker | MKR | 0,90 | 3,06% |
eCash | XEC | 0,000000 | 2,44% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000000 | 2,39% |
Quant | QNT | 0,054840 | 1,16% |
Frax Ether | FRXETH | 1,01 | 1,04% |
Ethereum Classic | ETC | 0,009604 | 0,99% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ImmutableX | IMX | 0,000352 | -4,33% |
MultiversX | EGLD | 0,014857 | -3,73% |
Algorand | ALGO | 0,000059 | -3,46% |
XDC Network | XDC | 0,000030 | -3,20% |
The Graph | GRT | 0,000053 | -3,13% |
Frax Share | FXS | 0,003590 | -2,89% |
Polygon | MATIC | 0,000316 | -2,82% |
Aptos | APT | 0,003313 | -2,75% |
Sui | SUI | 0,000270 | -2,60% |
Casper Network | CSPR | 0,000020 | -2,50% |