Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 109,38 | 108,95 | 111,04 | 0.34% |
![]() | LTC | 1.737,19 | 1.726,56 | 1.785,43 | -0.06% |
![]() | MATIC | 13,76 | 13,69 | 14,08 | -2.04% |
![]() | BCH | 6.257,36 | 5.804,56 | 6.438,43 | 7.46% |
![]() | WBTC | 716.976,00 | 711.975,00 | 731.506,00 | 0.7% |
![]() | SHIB | 0,000197 | 0,000196 | 0,000200 | -0.01% |
![]() | LINK | 206,94 | 197,67 | 213,66 | 4.61% |
![]() | DAI | 27,35 | 27,21 | 27,63 | 0.41% |
![]() | TUSD | 27,25 | 27,16 | 27,58 | 0.18% |
![]() | LEO | 100,50 | 99,37 | 101,06 | 0.87% |
![]() | UNI | 115,71 | 115,00 | 120,53 | 0.32% |
![]() | AVAX | 243,30 | 241,72 | 249,99 | -0.1% |
![]() | XLM | 3,07 | 3,04 | 3,13 | 0.8% |
![]() | XMR | 3.977,18 | 3.923,82 | 3.997,83 | 1.28% |
![]() | OKB | 1.169,42 | 1.165,62 | 1.186,67 | -0.3% |
![]() | BUSD | 27,31 | 27,21 | 27,63 | 0.25% |
![]() | ETC | 418,34 | 408,66 | 428,30 | 1.89% |
![]() | ATOM | 190,37 | 188,62 | 193,65 | 0.37% |
![]() | HBAR | 1,34 | 1,33 | 1,37 | -0.14% |
![]() | FIL | 87,37 | 85,53 | 89,13 | 1.01% |
![]() | MKR | 39.913,00 | 38.274,00 | 40.317,00 | 4.28% |
![]() | CRO | 1,36 | 1,36 | 1,39 | 0.37% |
![]() | ICP | 80,53 | 79,96 | 82,53 | 0.7% |
![]() | LDO | 39,96 | 39,54 | 40,76 | 0.97% |
![]() | QNT | 2.392,79 | 2.320,62 | 2.426,44 | 2.62% |
![]() | APT | 144,53 | 142,36 | 146,46 | -1.02% |
![]() | MNT | 10,55 | 10,54 | 10,79 | -0.68% |
![]() | VET | 0,447196 | 0,445969 | 0,459769 | -0.88% |
![]() | ARB | 22,35 | 22,22 | 23,03 | 0.23% |
![]() | OP | 34,67 | 34,39 | 35,96 | 0.16% |
![]() | NEAR | 29,17 | 29,02 | 29,95 | -1.44% |
![]() | KAS | 1,28 | 1,23 | 1,31 | 1.86% |
![]() | RETH | 47.280,00 | 46.864,00 | 48.399,00 | 0.89% |
![]() | AAVE | 1.651,50 | 1.639,76 | 1.708,39 | -0.43% |
![]() | GRT | 2,33 | 2,32 | 2,40 | -2.05% |
![]() | WBT | 141,76 | 141,36 | 144,62 | -0.04% |
![]() | ALGO | 2,58 | 2,57 | 2,65 | -2.16% |
![]() | USDD | 27,26 | 27,16 | 27,58 | 0.26% |
![]() | XDC | 1,33 | 1,28 | 1,34 | -0.43% |
![]() | FRAX | 27,28 | 27,13 | 27,59 | 0.36% |
![]() | SNX | 56,49 | 53,82 | 56,53 | 4.56% |
![]() | IMX | 15,42 | 15,14 | 16,10 | -3.59% |
![]() | STX | 12,49 | 12,36 | 13,13 | -0.47% |
![]() | XRD | 1,68 | 1,64 | 1,74 | -2.07% |
![]() | THETA | 17,19 | 17,12 | 17,54 | -1.54% |
![]() | BGB | 12,25 | 12,16 | 12,43 | 0.68% |
![]() | EOS | 15,28 | 15,13 | 15,62 | 0.03% |
![]() | SAND | 8,25 | 8,17 | 8,40 | 0.63% |
![]() | XTZ | 17,82 | 17,73 | 18,19 | 0.26% |
![]() | EGLD | 647,11 | 643,93 | 671,56 | -2.9% |
![]() | BSV | 855,98 | 835,21 | 881,04 | 1.79% |
![]() | INJ | 194,08 | 192,69 | 199,80 | 0.45% |
![]() | AXS | 121,27 | 120,55 | 124,42 | -1.34% |
![]() | RNDR | 40,45 | 40,14 | 41,30 | 0.09% |
![]() | MANA | 8,03 | 7,99 | 8,23 | -0.71% |
![]() | GT | 105,27 | 105,08 | 106,69 | 0.14% |
![]() | FTM | 5,10 | 5,06 | 5,19 | -0.58% |
![]() | RUNE | 47,15 | 46,66 | 48,53 | 0.85% |
![]() | NEO | 195,75 | 194,94 | 200,47 | -0.37% |
![]() | KAVA | 16,73 | 16,66 | 17,31 | -1.42% |
![]() | USDP | 27,30 | 27,16 | 27,64 | 0.25% |
![]() | XEC | 0,000673 | 0,000647 | 0,000694 | 3.52% |
![]() | PAXG | 51.359,00 | 51.273,00 | 52.420,00 | -0.72% |
![]() | XAUT | 51.366,00 | 51.276,00 | 52.439,00 | -0.97% |
![]() | CRV | 14,13 | 14,01 | 14,56 | 0.07% |
![]() | FLOW | 11,98 | 11,92 | 12,19 | -0.4% |
![]() | CETH | 873,24 | 867,24 | 893,27 | 0.69% |
![]() | KCS | 122,01 | 119,80 | 122,41 | 1.65% |
![]() | RPL | 595,21 | 586,94 | 605,88 | 0.92% |
![]() | FXS | 157,57 | 156,23 | 163,45 | -1.07% |
![]() | FRXETH | 43.458,00 | 43.095,00 | 44.547,00 | 0.84% |
![]() | MIOTA | 4,06 | 4,03 | 4,12 | 0.64% |
![]() | APE | 30,32 | 30,04 | 30,82 | -0.2% |
![]() | CHZ | 1,56 | 1,55 | 1,60 | -0.33% |
![]() | FDUSD | 27,34 | 26,96 | 27,59 | 0.4% |
![]() | HT | 66,08 | 65,86 | 67,06 | 0.01% |
![]() | TKX | 130,21 | 129,01 | 133,37 | 0.83% |
![]() | LUNC | 0,001753 | 0,001651 | 0,001824 | 4.11% |
![]() | MINA | 10,10 | 10,02 | 10,31 | -0.21% |
![]() | BTT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.21% |
![]() | KLAY | 3,07 | 3,05 | 3,14 | 0.1% |
CSPR | 0,86 | 0,85 | 0,87 | -0.44% | |
![]() | RLB | 2,93 | 2,76 | 3,07 | 4.08% |
![]() | GALA | 0,360900 | 0,358928 | 0,368456 | -0.1% |
![]() | SUI | 11,79 | 11,73 | 12,10 | -1.75% |
![]() | DYDX | 51,17 | 50,85 | 52,35 | -0.12% |
![]() | CBETH | 45.678,00 | 45.240,00 | 46.805,00 | 0.97% |
![]() | GMX | 965,64 | 956,35 | 993,71 | 0.86% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 717.152,00 | 0.64% |
![]() Ethereum ETH | 43.566,00 | 0.9% |
![]() Tether USDT | 27,30 | 0.19% |
![]() BNB BNB | 5.788,32 | 0.34% |
![]() XRP XRP | 13,74 | -0.04% |
![]() USDC USDC | 27,33 | 0.27% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 43.520,00 | 0.81% |
![]() Cardano ADA | 6,66 | 0.23% |
![]() Dogecoin DOGE | 1,65 | 0.76% |
![]() Solana SOL | 516,12 | -1% |
![]() TRON TRX | 2,33 | 0.94% |
![]() Toncoin TON | 58,53 | 1.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 6.257,36 | 7,25% |
Synthetix Network | SNX | 56,49 | 4,69% |
Chainlink | LINK | 206,94 | 4,51% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,001753 | 4,14% |
Maker | MKR | 39.913,00 | 4,01% |
eCash | XEC | 0,000673 | 3,58% |
Rollbit Coin | RLB | 2,93 | 3,88% |
Quant | QNT | 2.392,79 | 2,57% |
Ethereum Classic | ETC | 418,34 | 1,89% |
Kaspa | KAS | 1,28 | 1,86% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 6.257,36 | 7,46% |
Chainlink | LINK | 206,94 | 4,61% |
Synthetix Network | SNX | 56,49 | 4,56% |
Maker | MKR | 39.913,00 | 4,28% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,001753 | 4,11% |
Rollbit Coin | RLB | 2,93 | 4,08% |
eCash | XEC | 0,000673 | 3,52% |
Quant | QNT | 2.392,79 | 2,62% |
Ethereum Classic | ETC | 418,34 | 1,89% |
Kaspa | KAS | 1,28 | 1,86% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ImmutableX | IMX | 15,42 | -3,59% |
MultiversX | EGLD | 647,11 | -2,90% |
Algorand | ALGO | 2,58 | -2,16% |
Radix | XRD | 1,68 | -2,07% |
The Graph | GRT | 2,33 | -2,05% |
Polygon | MATIC | 13,76 | -2,04% |
Sui | SUI | 11,79 | -1,75% |
Theta Network | THETA | 17,19 | -1,54% |
NEAR Protocol | NEAR | 29,17 | -1,44% |
Kava | KAVA | 16,73 | -1,42% |