Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 3,81 | 3,78 | 3,86 | 0.51% |
![]() | LTC | 60,55 | 59,90 | 62,04 | 0.2% |
![]() | MATIC | 0,478657 | 0,476770 | 0,489160 | -1.85% |
![]() | BCH | 218,29 | 201,32 | 223,68 | 7.88% |
![]() | WBTC | 25.001,00 | 24.717,00 | 25.421,00 | 1.03% |
![]() | LINK | 7,26 | 6,88 | 7,42 | 5.62% |
![]() | SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.26% |
![]() | DAI | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0.61% |
![]() | TUSD | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0.55% |
![]() | LEO | 3,51 | 3,45 | 3,52 | 1.41% |
![]() | UNI | 4,03 | 3,99 | 4,19 | 0.45% |
![]() | AVAX | 8,48 | 8,42 | 8,69 | -0.02% |
![]() | XLM | 0,107212 | 0,105288 | 0,108579 | 1.21% |
![]() | XMR | 138,52 | 135,96 | 138,77 | 1.52% |
![]() | OKB | 40,76 | 40,53 | 41,20 | 0.06% |
![]() | BUSD | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.52% |
![]() | ETC | 14,55 | 14,17 | 14,90 | 2.06% |
![]() | ATOM | 6,64 | 6,55 | 6,73 | 0.75% |
![]() | HBAR | 0,046833 | 0,046195 | 0,047475 | 0.18% |
![]() | FIL | 3,04 | 2,96 | 3,10 | 1.33% |
![]() | MKR | 1.394,18 | 1.330,89 | 1.400,66 | 4.39% |
![]() | ICP | 2,81 | 2,78 | 2,87 | 1.04% |
![]() | CRO | 0,047484 | 0,047137 | 0,048322 | 0.54% |
![]() | LDO | 1,39 | 1,37 | 1,42 | 1.28% |
![]() | QNT | 83,35 | 80,64 | 84,31 | 3.34% |
![]() | APT | 5,04 | 4,93 | 5,08 | -0.42% |
![]() | MNT | 0,367410 | 0,367357 | 0,375052 | -0.44% |
![]() | VET | 0,015583 | 0,015553 | 0,015972 | -0.6% |
![]() | ARB | 0,78 | 0,77 | 0,80 | 0.67% |
![]() | OP | 1,21 | 1,20 | 1,25 | 0.66% |
![]() | NEAR | 1,02 | 1,01 | 1,04 | -1.01% |
![]() | KAS | 0,044400 | 0,042762 | 0,045492 | 3.58% |
![]() | RETH | 1.645,82 | 1.627,12 | 1.681,95 | 1.08% |
![]() | AAVE | 57,48 | 57,23 | 59,37 | -0.06% |
![]() | GRT | 0,081401 | 0,081003 | 0,083443 | -1.42% |
![]() | WBT | 4,94 | 4,92 | 4,98 | 0.12% |
![]() | ALGO | 0,089963 | 0,089551 | 0,092042 | -1.67% |
![]() | USDD | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0.51% |
![]() | XDC | 0,046255 | 0,044276 | 0,046309 | 0.51% |
![]() | FRAX | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0.62% |
![]() | SNX | 1,96 | 1,87 | 1,97 | 4.21% |
![]() | IMX | 0,54 | 0,53 | 0,56 | -2.94% |
![]() | STX | 0,435988 | 0,428674 | 0,456018 | -0.14% |
![]() | XRD | 0,058738 | 0,056954 | 0,060587 | 1.28% |
![]() | THETA | 0,60 | 0,60 | 0,61 | -1.09% |
![]() | BGB | 0,427156 | 0,422478 | 0,432917 | 1.08% |
![]() | EOS | 0,53 | 0,52 | 0,54 | 0.56% |
![]() | SAND | 0,287172 | 0,283279 | 0,291824 | 0.74% |
![]() | XTZ | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0.52% |
![]() | EGLD | 22,54 | 22,47 | 23,26 | -2.69% |
![]() | BSV | 29,84 | 28,95 | 30,65 | 2.18% |
![]() | INJ | 6,76 | 6,68 | 6,94 | 0.59% |
![]() | AXS | 4,22 | 4,20 | 4,30 | -0.88% |
![]() | RNDR | 1,41 | 1,39 | 1,43 | 0.28% |
![]() | MANA | 0,279393 | 0,278775 | 0,286040 | -0.6% |
![]() | GT | 3,67 | 3,65 | 3,69 | 0.5% |
![]() | FTM | 0,177380 | 0,176252 | 0,180314 | -0.44% |
![]() | RUNE | 1,65 | 1,62 | 1,69 | 1.33% |
![]() | NEO | 6,82 | 6,76 | 6,97 | -0.13% |
![]() | KAVA | 0,58 | 0,58 | 0,60 | -1.04% |
![]() | USDP | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0.54% |
![]() | XEC | 0,000024 | 0,000022 | 0,000024 | 4.22% |
![]() | PAXG | 1.788,70 | 1.787,79 | 1.802,36 | -0.52% |
![]() | XAUT | 1.789,68 | 1.787,73 | 1.803,21 | -0.6% |
![]() | FLOW | 0,417936 | 0,415303 | 0,423475 | 0.34% |
![]() | CETH | 30,49 | 30,14 | 31,04 | 0.86% |
![]() | CRV | 0,492362 | 0,487921 | 0,51 | 0.56% |
![]() | KCS | 4,26 | 4,16 | 4,27 | 2.5% |
![]() | RPL | 20,71 | 20,36 | 21,07 | 1.5% |
![]() | FXS | 5,50 | 5,44 | 5,68 | -1.13% |
![]() | FRXETH | 1.512,92 | 1.497,41 | 1.547,50 | 1.03% |
![]() | MIOTA | 0,141413 | 0,139773 | 0,143149 | 0.88% |
![]() | APE | 1,06 | 1,04 | 1,07 | 0.16% |
![]() | CHZ | 0,054525 | 0,054051 | 0,055429 | 0.19% |
![]() | FDUSD | 0,95 | 0,94 | 0,96 | 0.61% |
![]() | HT | 2,30 | 2,28 | 2,31 | -0.04% |
![]() | TKX | 4,54 | 4,48 | 4,63 | 1.39% |
![]() | LUNC | 0,000061 | 0,000057 | 0,000063 | 4.71% |
![]() | MINA | 0,352882 | 0,348796 | 0,358152 | 0.47% |
![]() | BTT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.74% |
![]() | KLAY | 0,106858 | 0,105833 | 0,109237 | 0.29% |
CSPR | 0,029801 | 0,029373 | 0,030269 | -0.24% | |
![]() | RLB | 0,102510 | 0,095586 | 0,106721 | 4.13% |
![]() | GALA | 0,012553 | 0,012458 | 0,012807 | -0.15% |
![]() | SUI | 0,410512 | 0,409472 | 0,420486 | -1.59% |
![]() | DYDX | 1,78 | 1,76 | 1,82 | 0.18% |
![]() | CBETH | 1.593,05 | 1.570,76 | 1.625,92 | 1.26% |
![]() | GMX | 33,68 | 33,19 | 34,53 | 1.46% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 24.994,00 | 0.87% |
![]() Ethereum ETH | 1.518,20 | 1.21% |
![]() Tether USDT | 0,95 | 0.52% |
![]() BNB BNB | 201,50 | 0.68% |
![]() XRP XRP | 0,479784 | 0.4% |
![]() USDC USDC | 0,95 | 0.55% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.517,74 | 1.17% |
![]() Cardano ADA | 0,232404 | 0.56% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,057585 | 0.98% |
![]() Solana SOL | 18,02 | -0.56% |
![]() TRON TRX | 0,081087 | 1.25% |
![]() Toncoin TON | 2,04 | 1.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 218,29 | 7,94% |
Chainlink | LINK | 7,26 | 5,83% |
Maker | MKR | 1.394,18 | 4,75% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000061 | 4,70% |
Synthetix Network | SNX | 1,96 | 4,32% |
eCash | XEC | 0,000024 | 4,21% |
Rollbit Coin | RLB | 0,102510 | 4,03% |
Kaspa | KAS | 0,044400 | 3,53% |
Quant | QNT | 83,35 | 3,37% |
KuCoin | KCS | 4,26 | 2,25% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 218,29 | 7,88% |
Chainlink | LINK | 7,26 | 5,62% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000061 | 4,71% |
Maker | MKR | 1.394,18 | 4,39% |
Synthetix Network | SNX | 1,96 | 4,21% |
Rollbit Coin | RLB | 0,102510 | 4,13% |
eCash | XEC | 0,000024 | 4,22% |
Kaspa | KAS | 0,044400 | 3,58% |
Quant | QNT | 83,35 | 3,34% |
KuCoin | KCS | 4,26 | 2,50% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ImmutableX | IMX | 0,54 | -2,94% |
MultiversX | EGLD | 22,54 | -2,69% |
Polygon | MATIC | 0,478657 | -1,85% |
Algorand | ALGO | 0,089963 | -1,67% |
Sui | SUI | 0,410512 | -1,59% |
The Graph | GRT | 0,081401 | -1,42% |
Frax Share | FXS | 5,50 | -1,13% |
Theta Network | THETA | 0,60 | -1,09% |
Kava | KAVA | 0,58 | -1,04% |
NEAR Protocol | NEAR | 1,02 | -1,01% |