Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre 6 Kasım’da saat 09.47’de Çankırı’da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2021.11.07 00:45:52 37.8945 30.6413 7.0 -.- 3.0 -.- BAYAT-ATABEY (ISPARTA) İlksel
2021.11.07 00:20:07 36.3790 27.1102 6.6 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.06 23:33:12 36.2750 26.9962 6.7 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.06 23:30:10 38.5968 40.8897 8.2 -.- 1.8 -.- AGILLI-KULP (DIYARBAKIR) İlksel
2021.11.06 23:29:13 36.2755 27.0662 7.7 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.06 23:15:13 37.8963 27.5715 8.8 -.- 1.7 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2021.11.06 23:08:28 37.8818 27.5800 5.6 -.- 1.6 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2021.11.06 22:47:07 38.8812 43.4965 12.2 -.- 2.1 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel
2021.11.06 22:20:05 35.9632 30.3300 19.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
